Cafeteira Tradicional Coroa de 10 Litros MC4 Monarcha
Descrição
Características | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 |
---|---|---|---|---|
Capacidade de Café | 2,5 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
Diâmetro x Altura (mm) | 300x500 | 350x600 | 400x650 | 450x700 |
Peso Líquido / Bruto (Kg) | 8,65/10,25 | 10,20/12,25 | 12,15/14,40 | 15,61/17,90 |
Potência (W) | 900 | 1300 | 1800 | 3000 |
Reservatório de água | 6,0 | 10,0 | 18,0 | 24,0 |
Tensão Elétrica (v) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
MODELO TRADICIONAL COROA
Máquina sem formato cilíndrico
Totalmente em latão cromado
Recipiente do café esmaltado
Tubulações internas em latão fundido e cobre
Controle termostático de temperatura (20º a 120º)
Tensão elétrica em 110Vou 220V